Série D: Com DF, MG e PA líderes, veja o ranking por estado após a fase de grupos
Trio alcançou aproveitamento de 61,9% e lidera ranking
Campinas, SP, 12 (AFI) – Com os 32 jogos da 14ª rodada, o fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim no domingo. Agora é hora de analisar alguns aspectos interessantes do torneio.
O Portal Futebol Interior separou o ranking por estado. Como cada estado tem números diferentes de times, não seria possível analisar justamente com o número de pontos conquistados. Então a tabela será por aproveitamento (pontos conquistados em relação aos pontos possíveis).
A liderança vem empatada com três estados: Distrito Federal, Minas Gerais e Pará.
O Distrito Federal disputou 84 pontos com Ceilândia-DF e Brasiliense-DF e venceu 52. Um aproveitamento de 61,9%. Números idênticos aos do Pará, que teve como representantes Tuna Luso e Águia.
Já Minas Gerais disputou 126 pontos e venceu 78 com Athletic, Democrata GV e Patrocinense.
São Paulo ocupa a 12ª colocação, pois Santo André, XV de Piracicaba, Inter de Limeira e Ferroviária venceram 77 pontos dos 168 possíveis. Aproveitamento de 45,83%.
CONFIRA O RANKING POR ESTADO DA SÉRIE D:
PP = Pontos Possíveis
PG = Pontos Ganhos
POSIÇÃO | ESTADO | Nº TIMES | PP | PG | % |
1º | DF | 2 | 84 | 52 | 61,90% |
1º | MG | 3 | 126 | 78 | 61,90% |
1º | PA | 2 | 84 | 52 | 61,90% |
4º | AM | 2 | 84 | 49 | 58,33% |
5º | PB | 3 | 126 | 71 | 56,35% |
6º | MT | 2 | 84 | 47 | 55,95% |
7º | SC | 3 | 126 | 70 | 55,56% |
8º | PE | 2 | 84 | 46 | 54,76% |
9º | CE | 5 | 210 | 113 | 53,81% |
10º | PR | 3 | 126 | 60 | 47,62% |
11º | GO | 3 | 126 | 59 | 46,83% |
12º | SP | 4 | 168 | 77 | 45,83% |
13º | SE | 2 | 84 | 38 | 45,24% |
14º | AL | 2 | 84 | 37 | 44,05% |
15º | RR | 1 | 42 | 18 | 42,86% |
16º | RJ | 3 | 126 | 53 | 42,06% |
17º | BA | 3 | 126 | 51 | 40,48% |
18º | MA | 2 | 84 | 32 | 38,10% |
19º | RS | 4 | 168 | 60 | 35,71% |
20º | AC | 2 | 84 | 27 | 32,14% |
20º | ES | 2 | 84 | 27 | 32,14% |
20º | RN | 2 | 84 | 27 | 32,14% |
23º | PI | 2 | 84 | 25 | 29,76% |
24º | TO | 2 | 84 | 21 | 25,00% |
25º | AP | 1 | 42 | 8 | 19,05% |
25º | MS | 1 | 42 | 8 | 19,05% |
27º | RO | 1 | 42 | 5 | 11,90% |
Confira também:
- Copa Paulista: STJD julgará jogador do Marília por comemoração
- Série D: Hercílio Luz anuncia retorno de meia que estava no Avaí
- Conselho Deliberativo do Internacional aprova adesão à Liga Forte Futebol
- Série D: Sem levar gol em 10 jogos, Ceilândia-DF tem melhor defesa da 1ª fase
- Série D: CBF define horário, dia e local de Inter de Limeira e Caxias