Série B: Após fim do 1º turno, veja as chances de acesso e rebaixamentos dos times
Por curiosidade, o Portal Futebol Interior traz para você torcedor, as probabilidades que cada time tem entre acesso, rebaixamento e título.
Os dados são Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Campinas, SP, 27 (AFI) – O Vitória foi o grande campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Líder isolado, com 37 pontos, o Leão já caminhou 50% do grande objetivo dos 20 clubes: o acesso. Por curiosidade, o Portal Futebol Interior traz para você torcedor, as probabilidades que cada time tem entre acesso, rebaixamento e título. Os dados são Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Entre os postulantes ao acesso, os times que estão dentro do G4 detém as melhores chances, com Vitória com 67,5% de probabilidade de acesso, seguido do Novorizontino com 59%. Sport soma 51.4%, enquanto o Vila Nova tem 46,1%.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B!
Na luta contra o rebaixamento, o lanterna ABC está com 83.6$ de retornar à Série C em 2024, já o Londrina, que está no seu sexto treinador no ano, tem 75% de queda. Avaí e Tombense somam 49.1% e 47.8%, respectivamente.
Entre os paulistas, tirando o Novorizontino, o Guarani é o que tem mais chances de acesso, com 34.8%. Mirassol soma 26.1% e Botafogo 25.1%. Na parte debaixo da tabela, Ituano e Ponte Preta tem mais probabilidade de descenso, do que de acesso. A Macaca 21.4% de chance de ser rebaixada, enquanto o Galo de Itu, tem 30.5%.
VEJA AS CHANCES DE ACESSO
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | VITÓRIA | 67.5 |
2 | NOVORIZONTINO | 59.0 |
3 | SPORT | 51.4 |
4 | VILA NOVA | 46.1 |
5 | CRICIÚMA | 43.1 |
6 | GUARANI | 34.8 |
7 | MIRASSOL | 26.1 |
8 | BOTAFOGO-SP | 25.1 |
9 | JUVENTUDE | 19.5 |
10 | CEARÁ | 16.0 |
11 | ATLÉTICO-GO | 4.9 |
12 | CRB | 4.5 |
13 | PONTE PRETA | 0.68 |
14 | ITUANO | 0.49 |
15 | SAMPAIO CORRÊA | 0.35 |
16 | CHAPECOENSE | 0.25 |
17 | AVAÍ | 0.17 |
18 | TOMBENSE | 0.16 |
19 | LONDRINA | 0.017 |
20 | ABC | 0. |
VEJA A PROBABILIDADE DE REBAXAIMENTO
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | ABC | 83.6 |
2 | LONDRINA | 75.0 |
3 | AVAÍ | 49.1 |
4 | TOMBENSE | 47.8 |
5 | CHAPECOENSE | 42.6 |
6 | SAMPAIO CORRÊA | 35.6 |
7 | ITUANO | 30.5 |
8 | PONTE PRETA | 21.4 |
9 | CRB | 8.1 |
10 | ATLÉTICO-GO | 3.3 |
11 | CEARÁ | 1.3 |
12 | JUVENTUDE | 0.72 |
13 | BOTAFOGO-SP | 0.52 |
14 | MIRASSOL | 0.30 |
15 | GUARANI | 0.13 |
16 | CRICIÚMA | 0.083 |
17 | VILA NOVA | 0.033 |
18 | SPORT | 0.027 |
19 | NOVORIZONTINO | 0.017 |
20 | VITÓRIA | 0.007 |
VEJA A PROBABILIDADE DE TÍTULO
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | VITÓRIA | 25.6 |
2 | NOVORIZONTINO | 18.6 |
3 | SPORT | 13.4 |
4 | VILA NOVA | 10.8 |
5 | CRICIÚMA | 10.0 |
6 | GUARANI | 7.0 |
7 | BOTAFOGO-SP | 4.4 |
8 | MIRASSOL | 4.3 |
9 | JUVENTUDE | 2.7 |
10 | CEARÁ | 2.3 |
11 | CRB | 0.42 |
12 | ATLÉTICO-GO | 0.37 |
13 | PONTE PRETA | 0.028 |
14 | ITUANO | 0.021 |
15 | SAMPAIO CORRÊA | 0.015 |
16 | CHAPECOENSE | 0.009 |
17 | AVAÍ | 0.007 |
18 | TOMBENSE | 0.005 |
19 | LONDRINA | 0.000 |
20 | ABC | 0.000 |
Confira também:
- Série B: Confira as melhores médias de públicos do 1º turno
- Série C: Zagueiro do Confiança alerta após vitória: 'Tranquilo mas com pressão'
- Série B: ABC firma contratação de atacante ex-Taubaté
- Série C: Náutico-PE anuncia atacante ex-Chapecoense, Vasco e Botafogo
- Série B: Sport apresenta volante, que explica "nome"