Paulistão: Confira a média de público dos 64 clubes das quatro divisões
Das quatro primeiras divisões do futebol paulista, as duas primeiras já estão encerradas e o Paulistão das série A3 e A4 estão na reta final
Marília tem a maior média de público do Paulistão Série A3, mas é inferior a dois times da Série A4: Paulista de Jundiaí e Araçatuba

São Paulo, SP, 07 (AFI) – Das quatro primeiras divisões do futebol paulista, as duas primeiras já estão encerradas e o Paulistão das série A3 e A4 estão na reta final. O Futebol Interior divulga a média de público dos 64 clubes, realizado pelo jornalista Vitor Prates, de Piracicaba. O único time da elite que não está entre os 16 primeiros na listagem é o São Bernardo FC, que aparece na 18ª posição geral com 2.835 torcedores por jogo.
NOVIDADE! Futebol Interior agora está nos Canais do WhatsApp. Participe agora
Eliminado na semifinal do Paulistão Série A2, o São José tem média de público de 4.064 pessoas por partida em casa, que é superior a de outros dois clubes da elite: Velo Clube (3.748) e Mirassol (3.470). Vice-campeão da divisão de acesso, o Primavera aparece na 17ª colocação geral com 2.848 pagantes.
O clube de Série A3 melhor ranqueado é o Marília (25º lugar) com média de 1.919 por jogo. Porém, dois times da Série A4 possuem números melhores:
Paulista de Jundiaí (21º) com 2.637 torcedores e Araçatuba (22º) com 2.607. As quatro últimas equipes neste ranking são das série A3 e A4: .EC São Bernardo (A3) com 84 pessoas, União Suzano (A3) com 82, Joseense (A4) com 58 e Matonense (A4) 28.
Média de público das quatro divisões do Estado de São Paulo:
1º Corinthians 44.525 torcedores (Série A1)
2º Palmeiras 29.644 torcedores (Série A1)
3º São Paulo 28.795 torcedores (Série A1)
4º Santos 13.557 torcedores (Série A1)
5º Ponte Preta 8.045 torcedores (Série A1)
6º Noroeste 7.036 torcedores (Série A1)
7º Portuguesa 6.827 torcedores (Série A1)
8º Inter de Limeira 6.584 torcedores (Série A1)
9º Água Santa 5.632 torcedores (Série A1)
10º Red Bull/Bragantino 4.972 torcedores (Série A1)
11º Novorizontino 4.475 torcedores (Série A1)
12º Guarani 4.410 torcedores (Série A1)
13º Botafogo 4.158 torcedores (Série A1)
14º São José 4.064 torcedores (Série A2)
15º Velo Clube 3.748 torcedores(Série A1)
16º Mirassol 3.470 torcedores (Série A1)
17º Primavera 2.848 torcedores (Série A2)
18º São Bernardo FC 2.835 torcedores (Série A1)
19º Taubaté 2.813 torcedores (Série A2)
20º XV de Piracicaba 2.715 torcedores (Série A2)
21º Paulista de Jundiaí 2.637 torcedores (Série A4)
22º Araçatuba 2.607 torcedores (Série A4)
23º Grêmio Prudente 2.166 torcedores (Série A2)
24º Capivariano 2.034 torcedores (Série A2)
25º Marília 1.919 torcedores (Série A3)
26º Rio Branco 1.759 torcedores (Série A3)
27º Bandeirante de Birigui 1.516 torcedores (Série A3)
28º Juventus 1.430 torcedores (Série A2)
29º Ituano 1.366 torcedores (Série A2)
30º Internacional de Bebedouro 1.348 torcedores (Série A4)
31º Votuporanguense 1.237 torcedores (Série A2)
32º Linense 1.142 torcedores (Série A2)
33º Ferroviária 1.112 torcedores (Série A2)
34º São Bento 1.092 torcedores (Série A2)
35º Sertãozinho 948 torcedores (Série A3)
36º União Barbarense 929 torcedores (Série A4)
37º Santo André 876 torcedores (Série A2)
38º Vocem de Assis 865 torcedores (Série A4)
39º Francana 810 torcedores (Série A3)
40º Portuguesa Santista 859 torcedores (Série A2)
41º Monte Azul 763 torcedores (Série A3)
42º EC Lemense 763 torcedores (Série A3)
43º União São João 704 torcedores (Série A3)
44º Grêmio São-Carlense 646 torcedores (Série A4)
45º São Caetano 584 torcedores (Série A4)
46º Catanduva 513 torcedores (Série A3)
47º Comercial 495 torcedores (Série A3)
48º Barretos 459 torcedores (Série A4)
49º Taquaritinga 417 torcedores (Série A4)
50º XV de Jaú 409 torcedores (Série A3)
51º Jabaquara 368 torcedores (Série A4)
52º Rio Preto 308 torcedores (Série A3)
53º Itapirense 276 torcedores (Série A3)
54º Rio Claro 271 torcedores (Série A2)
55º Oeste 257 torcedores (Série A2)
56º Nacional 242 torcedores (Série A4)
57º Penapolense 224 torcedores (Série A4)
58º Desportivo Brasil 144 torcedores (Série A3)
59º Audax 120 torcedores (Série A4)
60º Colorado Caieiras 101 torcedores (Série A4)
61º EC São Bernardo 84 torcedores (Série A3)
62º União Suzano 82 torcedores (Série A3)
63º CA Joseense 58 torcedores (Série A4)
64º Matonense 28 torcedores (Série A4)