COPA SP: Grêmio goleia em "piscina" e se torna o 23º classificado; Penapolense sonha
Gauchãos golearam e avançaram na liderança do Grupo 21 que teve a classificação do Real-DF
Gauchãos golearam e avançaram na liderança do Grupo 21 que teve a classificação do Real-DF
Mogi das Cruzes, SP, 08 (AFI) – Os jogadores do Grêmio quase precisaram de sunga e pé de pato para atuar no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, mas ainda assim superaram o campo alagado e o União Mogi e garantiram classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo desta quarta-feira, pela 3ª e última rodada, começou com bastante atraso por conta da forte chuva que caiu na cidade da Grande São Paulo.
A goleada, por 4 a 0, sobre os donos da casa, colocaram o Tricolor na próxima etapa da Copinha. O Imortal avançou na liderança do Grupo 21 com sete pontos. O Real-DF, enquanto isso, passou na vice-liderança com seis pontos. O clube candango virou pra cima do Juventus, por 2 a 1, e deixou os paulistas com quatro.
Antes de Grêmio e Real, a Copinha já contava com os classificados: Água Santa, Athletico-PR, Capivariano, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo-SP, Fluminense, Internacional, Itapirense, Ituano, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol, Oeste, Palmeiras, Santa Cruz, Taboão da Serra e Votuporanguense.
NA TORCIDA!
Em Sertãozinho, o Penapolense superou o Confiança, por 2 a 1, e manteve chance de classificação no Grupo 18. Com os mesmos quatro pontos do líder Sertãozinho, mas com saldo de gols inferior (1 a -1), o Penapolense terá que secar o Goiás, 3º colocado com três pontos, para avançar na competição.
Os goianos têm saldo positivo de um gol e se classificarão com um empate diante dos donos da casa. O Penapolense ainda poderá passar se o Goiás vencer os donos da casa por dois ou mais gols de diferença. O Confiança, por sua vez, foi eliminado.
Em Itu, no estádio Novelli Júnior, Vilhenense-RO e Socorro-SE se despediram da competição com empate por 1 a 1. China abriu o placar para o time rondoniense e Paulo empatou, ambos no segundo tempo. O Vilhenense ficou em terceiro lugar do Grupo 15 com um ponto, mesmo número do lanterna Socorro, que perde no saldo de gols (-3 a -7).
Real-DF |
2
|
x |
1
|
Juventus |
União Mogi-SP |
0
|
x |
4
|
Grêmio |
Socorro |
1
|
x |
1
|
Vilhenense |
Confiança-SE |
1
|
x |
2
|
Penapolense |
Água Santa |
3
|
x |
0
|
Flamengo |
Sertãozinho | x | Goiás |
08/01/2020 20:15 | ||
Ferroviária | x | Palmeiras |
08/01/2020 21:30 | ||
River-PI | x | Capital-TO |
09/01/2020 12:45 | ||
União ABC | x | São Raimundo-RR |
09/01/2020 13:00 | ||
Resende-RJ | x | São Bernardo |
09/01/2020 13:00 | ||
Nova Andradina | x | Atlético-CE |
09/01/2020 13:00 | ||
America-RJ | x | Guarulhos |
09/01/2020 13:00 | ||
Brasil-RS | x | Votuporanguense |
09/01/2020 13:00 | ||
Dimensão Capela | x | Botafogo |
09/01/2020 13:00 | ||
Cuiabá-MT | x | Perilima |
09/01/2020 13:00 | ||
Volta Redonda-RJ | x | Galvez-AC |
09/01/2020 13:00 | ||
Tupi-MG | x | XV de Piracicaba |
09/01/2020 13:00 | ||
Vila Nova-GO | x | Inter de Limeira |
09/01/2020 13:00 | ||
Náutico-PE | x | Santo André |
09/01/2020 13:00 | ||
Gama-DF | x | Rio Claro |
09/01/2020 14:00 | ||
Timon-MA | x | Olímpico |
09/01/2020 14:45 | ||
Taubaté | x | Atlético-MG |
09/01/2020 15:00 | ||
Confiança-PB | x | Linense |
09/01/2020 15:00 | ||
União Suzano | x | Chapecoense |
09/01/2020 15:15 | ||
Manthiqueira | x | ABC-RN |
09/01/2020 15:15 | ||
Mauá | x | Avaí |
09/01/2020 15:15 | ||
Flamengo | x | Santa Cruz-PE |
09/01/2020 15:15 | ||
Tanabi-SP | x | Fortaleza |
09/01/2020 15:15 | ||
Assisense | x | Atlético-GO |
09/01/2020 15:15 | ||
Comercial | x | Juventude |
09/01/2020 15:15 | ||
Desportivo Brasil | x | América-MG |
09/01/2020 15:15 | ||
Primavera | x | Bahia |
09/01/2020 15:15 | ||
Taboão da Serra | x | CRB |
09/01/2020 15:15 | ||
Paulista | x | Athletico-PR |
09/01/2020 16:15 | ||
Desportiva-PA | x | Moto Club-MA |
09/01/2020 17:00 | ||
Retrô Brasil | x | Fluminense |
09/01/2020 17:00 | ||
São José-RS | x | Ponte Preta |
09/01/2020 17:00 | ||
Marília | x | Santos |
09/01/2020 17:00 | ||
Noroeste | x | Botafogo |
09/01/2020 17:00 | ||
Nacional-AM | x | Red Bull Brasil |
09/01/2020 17:00 | ||
Capivariano | x | Internacional |
09/01/2020 17:15 | ||
Nova Iguaçu-RJ | x | Linhares |
09/01/2020 17:45 | ||
Serra-ES | x | Guarani |
09/01/2020 17:45 | ||
Audax | x | Sport-PE |
09/01/2020 19:15 | ||
Francana | x | Corinthians |
09/01/2020 19:15 | ||
Osvaldo Cruz | x | Londrina |
09/01/2020 19:15 | ||
Visão Celeste | x | Novorizontino-SP |
09/01/2020 19:15 | ||
Velo Clube | x | Paraná |
09/01/2020 19:15 | ||
Mirassol | x | Joinville-SC |
09/01/2020 20:00 | ||
XV de Jaú | x | Vitória |
09/01/2020 20:00 | ||
Canaã | x | São Caetano |
10/01/2020 13:00 | ||
Coritiba | x | São Bento |
10/01/2020 13:00 | ||
Trindade-GO | x | Sergipe-SE |
10/01/2020 14:45 | ||
Vitória Conquista-BA | x | Trem-AP |
10/01/2020 15:00 | ||
Nacional | x | Ceará |
10/01/2020 15:15 | ||
Portuguesa | x | CSA |
10/01/2020 15:15 | ||
Jaguariúna | x | Criciúma |
10/01/2020 15:15 | ||
Oeste | x | Cruzeiro |
10/01/2020 17:00 | ||
Carajás | x | Jacuipense-BA |
10/01/2020 17:00 | ||
Operário-PR | x | Palmeira-RN |
10/01/2020 19:15 | ||
Itapirense | x | Vasco |
10/01/2020 19:15 | ||
EC São Bernardo | x | São Paulo |
10/01/2020 21:30 |