COPA SP: Domingo começa com classificação antecipada de Goiás e Nacional
São Bento e Santa Cruz, que ainda não pontuaram, já não têm mais chances de classificação e estão eliminados
São Bento e Santa Cruz, que ainda não pontuaram, já não têm mais chances de classificação e estão eliminados
São Paulo, SP, 06 (AFI) – O domingo de Copa São Paulo de Futebol Júnior começou com dois jogos pelo Grupo 31, disputado no Nicolau Alayon, em São Paulo. Nacional e Goiás voltaram a vencer e garantiram classificação antecipada para a próxima fase.
No primeiro jogo, os anfitriões do Nacional bateram o São Bento por 1 a 0 com gol de Rikelme. Depois, foi a vez do Goiás derrotar o Santa Cruz por 2 a 0, com dois gols marcados por Brasília.
Com os resultados, Goiás e Nacional dividem a liderança, ambos com seis pontos, e decidem quem se classifica em primeiro na terceira rodada. Santa Cruz e São Bento jogam apenas para cumprir tabela, já que ainda não pontuaram e não têm mais chances de classificação.
O domingo segue movimentado com mais 37 jogos por todo o estado de São Paulo. Na segunda-feira, mais oito jogos fecham a segunda rodada.
São Carlos |
2
|
x |
1
|
Atlântico-BA |
Taquaritinga |
4
|
x |
2
|
Boavista-RJ |
Guarani |
1
|
x |
1
|
Bahia |
Criciúma |
2
|
x |
3
|
América-MG |
Paulista |
1
|
x |
1
|
Porto-PE |
Batatais |
0
|
x |
2
|
Internacional |
Red Bull Brasil |
4
|
x |
1
|
Vila Nova-GO |
Votuporanguense |
1
|
x |
1
|
Trem-AP |
Cuiabá-MT |
1
|
x |
0
|
Botafogo |
Marília |
2
|
x |
0
|
Babaçu-MA |
Velo Clube |
1
|
x |
1
|
Rio Claro |
Francana |
1
|
x |
0
|
Horizonte |
Linense-SP |
1
|
x |
1
|
Cruzeiro |
Marília-MA |
1
|
x |
5
|
Náutico-PE |
Ituano |
4
|
x |
2
|
Capital-TO |
Sinop-MT |
1
|
x |
4
|
Corinthians |
Nacional |
1
|
x |
0
|
São Bento |
Santa Cruz |
0
|
x |
2
|
Goiás |
Andradina | x | Ceilândia-DF |
06/01/2019 13:45 | ||
Osvaldo Cruz | x | Legião |
06/01/2019 13:45 | ||
VOCEM | x | FF Sports |
06/01/2019 13:45 | ||
União Barbarense | x | Desportiva-ES |
06/01/2019 13:45 | ||
Primavera | x | Queimadense |
06/01/2019 13:45 | ||
Jaguariúna | x | River-PI |
06/01/2019 13:45 | ||
Itapirense | x | CRB |
06/01/2019 13:45 | ||
Jacobina-BA | x | Atlético-MG |
06/01/2019 13:45 | ||
Flamengo-SP | x | Guarulhos |
06/01/2019 13:45 | ||
Juventus | x | Inter de Limeira |
06/01/2019 13:45 | ||
Desportivo Brasil | x | Visão Celeste |
06/01/2019 13:45 | ||
EC São Bernardo | x | São Bernardo |
06/01/2019 13:45 | ||
Elosport-SP | x | Confiança-SE |
06/01/2019 13:45 | ||
Penapolense | x | São José-RS |
06/01/2019 14:45 | ||
Ponte Preta | x | Ceará |
06/01/2019 16:00 | ||
Mirassol | x | Atlético-GO |
06/01/2019 16:00 | ||
Vitória da Conquista-BA | x | Sport |
06/01/2019 16:00 | ||
Novorizontino | x | Vitória |
06/01/2019 16:00 | ||
Sertãozinho | x | Fortaleza |
06/01/2019 16:00 | ||
Trindade-GO | x | Flamengo |
06/01/2019 16:00 | ||
Botafogo | x | Figueirense |
06/01/2019 16:00 | ||
Água Santa | x | Aquidauanense |
06/01/2019 16:00 | ||
Madureira-RJ | x | Coritiba |
06/01/2019 16:00 | ||
América-RN | x | Avaí |
06/01/2019 16:00 | ||
Uberlândia-MG | x | Remo-PA |
06/01/2019 16:00 | ||
CSA | x | ABC-RN |
06/01/2019 16:00 | ||
Taboão da Serra | x | Londrina |
06/01/2019 16:00 | ||
Manthiqueira | x | Real Ariquemes |
06/01/2019 16:45 | ||
Oeste | x | São Raimundo-RR |
06/01/2019 16:45 | ||
Rio Preto | x | Chapecoense |
06/01/2019 17:00 | ||
Tupã-SP | x | CSP-PB |
06/01/2019 17:00 | ||
Capivariano | x | Galvez-AC |
06/01/2019 18:45 | ||
Bragantino | x | Juventude |
06/01/2019 19:00 | ||
Lagarto-SE | x | Grêmio |
06/01/2019 19:00 | ||
Comercial | x | Athletico-PR |
06/01/2019 19:15 | ||
Ferroviária-SP | x | Holanda |
06/01/2019 19:15 | ||
XV de Piracicaba | x | Palmeiras |
06/01/2019 21:00 | ||
Serra | x | São Paulo |
06/01/2019 21:30 | ||
Taubaté | x | Carajás |
07/01/2019 13:30 | ||
Audax | x | Parnahyba-PI |
07/01/2019 15:15 | ||
Atlético Tubarão | x | Vasco |
07/01/2019 15:30 | ||
Sete de Dourados-MS | x | Fluminense |
07/01/2019 17:30 | ||
União Mogi-SP | x | Sergipe-SE |
07/01/2019 17:45 | ||
Santo André | x | Paraná |
07/01/2019 19:30 | ||
São Caetano | x | Santos |
07/01/2019 20:00 | ||
Portuguesa | x | Volta Redonda-RJ |
07/01/2019 21:30 |