COPA SP: Fluminense e Ituano vencem e garantem classificação
O Tricolor superou o Vilhenense-RO por 2 a 0, mesmo placar da vitória do Galo de Itu diante do Socorro-SE
O Tricolor superou o Vilhenense-RO por 2 a 0, mesmo placar da vitória do Galo de Itu diante do Socorro-SE
Campinas, SP, 05 (AFI) – Fluminense e Ituano também garantiram suas vagas à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste domingo, o Tricolor superou o Vilhenense-RO por 2 a 0, mesmo placar da vitória do Galo de Itu diante do Socorro-SE.
Atuando no estádio Novelli Júnior, o Fluminense venceu com gols de Luan Freitas e Jhon Kennedy. Um pouco depois, o Ituano triunfou com gols de Matheus Canhota, que já havia marcado no primeiro jogo, e João Lucas.
Os dois times terminam a segunda rodada com seis pontos cada no Grupo 15.
DUELO PELA LIDERANÇA
Agora, eles se enfrentarão pela liderança na terceira e última rodada da primeira fase.
A partida será na quarta-feira, às 19h15, e o Flu tem a vantagem do empate por conta do melhor saldo de gols (7 a 3).
GOIÁS VENCE PRIMEIRA
Em Sertãozinho, o Goiás se recuperou da derrota na estreia ao bater o Penapolense por 4 a 2. O time goiano agora tem três pontos na segunda posição do Grupo 18, enquanto o adversário está na lanterna (4º) com um ponto.
Um pouco mais cedo, o Sertãozinho venceu o Confiança-SE por 2 a 1, de virada, com gols de Bruno e Guilherme, e chegou a quatro pontos na liderança. O time sergipano está em terceiro lugar com três pontos.
União Mogi-SP |
1
|
x |
5
|
Real-DF |
Juventus |
1
|
x |
1
|
Grêmio |
Ferroviária |
5
|
x |
1
|
União-MT |
Petrolina |
0
|
x |
2
|
Palmeiras |
Sertãozinho |
2
|
x |
1
|
Confiança-SE |
Vilhenense |
0
|
x |
2
|
Fluminense |
Penapolense |
2
|
x |
4
|
Goiás |
Ituano-SP |
2
|
x |
0
|
Socorro |
Trem-AP |
3
|
x |
0
|
Flamengo |
Taubaté | x | River-PI |
06/01/2020 12:45 | ||
Assisense | x | Dimensão Capela |
06/01/2020 13:00 | ||
Desportivo Brasil | x | Volta Redonda-RJ |
06/01/2020 13:00 | ||
Tanabi-SP | x | Brasil-RS |
06/01/2020 13:00 | ||
Comercial | x | Cuiabá-MT |
06/01/2020 13:00 | ||
Primavera | x | Tupi-MG |
06/01/2020 13:00 | ||
Taboão da Serra | x | Vila Nova-GO |
06/01/2020 13:00 | ||
Jaguariúna | x | Náutico-PE |
06/01/2020 13:00 | ||
União Suzano | x | União ABC |
06/01/2020 13:00 | ||
Manthiqueira | x | Resende-RJ |
06/01/2020 13:00 | ||
Mauá | x | Nova Andradina |
06/01/2020 13:00 | ||
Flamengo | x | America-RJ |
06/01/2020 13:00 | ||
Paulista | x | Gama-DF |
06/01/2020 14:00 | ||
Capital-TO | x | Atlético-MG |
06/01/2020 15:00 | ||
Botafogo | x | Atlético-GO |
06/01/2020 15:15 | ||
Galvez-AC | x | América-MG |
06/01/2020 15:15 | ||
Votuporanguense | x | Fortaleza |
06/01/2020 15:15 | ||
Perilima | x | Juventude |
06/01/2020 15:15 | ||
XV de Piracicaba | x | Bahia |
06/01/2020 15:15 | ||
Inter de Limeira | x | CRB |
06/01/2020 15:15 | ||
Santo André | x | Criciúma |
06/01/2020 15:15 | ||
São Raimundo-RR | x | Chapecoense |
06/01/2020 15:15 | ||
São Bernardo | x | ABC-RN |
06/01/2020 15:15 | ||
Atlético-CE | x | Avaí |
06/01/2020 15:15 | ||
Guarulhos | x | Santa Cruz-PE |
06/01/2020 15:15 | ||
Rio Claro | x | Athletico-PR |
06/01/2020 16:15 | ||
Osvaldo Cruz | x | São José-RS |
06/01/2020 17:00 | ||
Marília | x | Timon-MA |
06/01/2020 17:00 | ||
Novorizontino-SP | x | Botafogo |
06/01/2020 17:00 | ||
Velo Clube | x | Nacional-AM |
06/01/2020 17:00 | ||
Capivariano | x | Confiança-PB |
06/01/2020 17:00 | ||
Audax | x | Desportiva-PA |
06/01/2020 17:00 | ||
XV de Jaú | x | Serra-ES |
06/01/2020 17:45 | ||
Mirassol | x | Nova Iguaçu-RJ |
06/01/2020 17:45 | ||
Ponte Preta | x | Londrina |
06/01/2020 19:15 | ||
Olímpico | x | Santos |
06/01/2020 19:15 | ||
Noroeste | x | Visão Celeste |
06/01/2020 19:15 | ||
Red Bull Brasil | x | Paraná |
06/01/2020 19:15 | ||
Linense | x | Internacional |
06/01/2020 19:15 | ||
Francana | x | Retrô Brasil |
06/01/2020 19:15 | ||
Moto Club-MA | x | Sport-PE |
06/01/2020 19:15 | ||
Guarani | x | Vitória |
06/01/2020 20:00 | ||
Linhares | x | Joinville-SC |
06/01/2020 20:00 | ||
Fluminense | x | Corinthians |
06/01/2020 21:30 | ||
Nacional | x | Canaã |
07/01/2020 13:00 | ||
Portuguesa | x | Coritiba |
07/01/2020 13:00 | ||
Oeste | x | Trindade-GO |
07/01/2020 14:45 | ||
Água Santa | x | Vitória Conquista-BA |
07/01/2020 15:00 | ||
São Caetano | x | Ceará |
07/01/2020 15:15 | ||
São Bento | x | CSA |
07/01/2020 15:15 | ||
Itapirense | x | Carajás |
07/01/2020 17:00 | ||
Sergipe-SE | x | Cruzeiro |
07/01/2020 17:00 | ||
Jacuipense-BA | x | Vasco |
07/01/2020 19:15 | ||
EC São Bernardo | x | Operário-PR |
07/01/2020 19:15 | ||
Palmeira-RN | x | São Paulo |
07/01/2020 21:30 |